Zockmeister-Abrechnung 2020






  Florian Jo Ander Andi Stefan Thomas Michael Christian Richard
Runde1 35 -23 -12 21 -7 -23 -53 37 25
Runde2 -15 65 -7 -10 59 -43 -42 -12 5
Runde3 -15 -11 -15 -31 47 -1 40 22 -36
Runde4 -18 4 46 -4 18 8 45 -24 -75
Gesamt -13 35 12 -24 117 -59 -10 23 -81
Platzierung 6 2 4 7 1 8 5 3 9






copyright: © 2002, Michael Wolf
Überarbeitung:
URL: http://www.schafkopf-freunde.de