Zockmeister-Abrechnung 2019


  Florian Jo Andi Stefan Thomas Michael Christian Richard
Runde1 -29 -38 5 6 88 -9 -56 33
Runde2 19 -11 -36 44 15 -23 28 -36
Runde3 -45 59 -7 3 37 -27 69 -89
Runde4 27 24 8 13 -75 4 -36 35
Gesamt -28 34 -30 66 65 -55 5 -57
Platzierung 5 3 6 1 2 7 4 8


 



copyright: © 2002, Michael Wolf
Überarbeitung: 17.07.2019
URL: http://www.schafkopf-freunde.de