Zockmeister-Abrechnung 2017


  Florian Jo Ander Andi Stefan Thomas Michael Christian Richard
Runde1 -70 -29 14 -2 87 80 0 -12 -68
Runde2 19 -101 49 149 48 33 -101 -103 7
Runde3 -6 24 27 -1 26 20 36 -40 -86
Runde4 29 5 -16 -61 -10 -5 68 -42 32
Gesamt -28 -101 74 85 151 128 3 -197 -115
Platzierung 6 7 4 3 1 2 5 9 8

 



copyright: © 2002, Michael Wolf
Überarbeitung: 24.07.2017
URL: http://www.schafkopf-freunde.de