Zockmeister-Abrechnung 2015


  Florian Jo Andi Stefan Thomas Michael Christian
Runde1 17 0 0 11 0 17 -45
Runde2 0 8 0 0 0 -26 18
Runde3 -16 -36 -26 0 78 0 0
Runde4 -17 53 -3 0 0 0 -33
Runde5 0 23 3 45 -71 0 0
Runde6 0 0 33 -21 19 -31 0
Runde7 0 0 0 -80 56 4 20
Gesamt -16 48 7 -45 82 -36 -40
Platzierung 4 2 3 7 1 5 6

 



copyright: © 2002, Michael Wolf
Überarbeitung: 16.10.2015
URL: http://www.schafkopf-freunde.de