Zock-König | 2007, 2015 |
---|---|
Jahrgang | 1974 |
Spielart | doktorisch |
Motto | Überlegungen sind wichtig |
Beruf | HVB`ler |
Meisterschaft-Platzierungen
Statistiken rund um Thomas
Einzelspiele Gesamt
Solo Wenz Bettel im Detail
ErfolgsQuoten
Durchschnitt pro Meisterschaft | |||
Teilnahmen | 15 | ||
Art | gespielt | gewonnen | Erfolg |
Solo | 4,7 | 3,4 | 72,86% |
Wenz | 2,9 | 2,2 | 76,74% |
Bettel | 4,4 | 2,8 | 63,64% |
Gesamt | 11,9 | 8,4 | 70,39% |
Thomas | ||||||||||||
Solo | Wenz | Bettel | Gesamt | |||||||||
gespielt | gewonnen | Erfolg | gespielt | gewonnen | Erfolg | gespielt | gewonnen | Erfolg | gespielt | gewonnen | Erfolg | |
2003 | 7 | 7 | 100,00% | 1 | 0 | 0,00% | 6 | 2 | 33,33% | 14 | 9 | 64,29% |
2004 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 1 | 100,00% | 7 | 5 | 71,43% | 12 | 9 | 75,00% |
2005 | 3 | 3 | 100,00% | 2 | 2 | 100,00% | 3 | 1 | 33,33% | 8 | 6 | 75,00% |
2006 | 6 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | -- | 4 | 3 | 75,00% | 10 | 5 | 50,00% |
2007 | 3 | 3 | 100,00% | 3 | 3 | 100,00% | 3 | 3 | 100,00% | 9 | 9 | 100,00% |
2008 | 8 | 6 | 75,00% | 2 | 2 | 100,00% | 7 | 4 | 57,14% | 17 | 12 | 70,59% |
2009 | 4 | 2 | 50,00% | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 1 | 50,00% | 11 | 6 | 54,55% |
2010 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
2011 | 3 | 3 | 100,00% | 6 | 4 | 66,67% | 2 | 1 | 50,00% | 11 | 8 | 72,73% |
2012 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
2013 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
2014 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
2015 | 8 | 6 | 75,00% | 2 | 2 | 100,00% | 5 | 5 | 100,00% | 15 | 13 | 86,67% |
2016 | 3 | 2 | 66,67% | 4 | 2 | 50,00% | 3 | 1 | 33,33% | 10 | 5 | 50,00% |
2017 | 5 | 4 | 80,00% | 2 | 2 | 100,00% | 4 | 3 | 75,00% | 11 | 9 | 81,82% |
2018 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
2019 | 2 | 2 | 100,00% | 4 | 3 | 75,00% | 4 | 2 | 50,00% | 10 | 7 | 70,00% |
2020 | 6 | 4 | 66,67% | 2 | 2 | 100,00% | 5 | 3 | 60,00% | 13 | 9 | 69,23% |
2021 | 4 | 1 | 25,00% | 6 | 5 | 83,33% | 9 | 7 | 77,78% | 19 | 13 | 68,42% |
2022 | 4 | 3 | 75,00% | 3 | 2 | 66,67% | 2 | 1 | 50,00% | 9 | 6 | 66,67% |
Gesamt | 70 | 51 | 72,86% | 43 | 33 | 76,74% | 66 | 42 | 63,64% | 179 | 126 | 70,39% |
Überarbeitung:
12.01.2023
URL: http://www.schafkopf-freunde.de