Michael

Jahrgang 1975
Spielart schnell und furchtlos
Motto Probiern, probiern ...
Beruf Elektrotechniker

Meisterschaft-Platzierungen

Statistiken rund um Michael

Einzelspiele Gesamt

   

Solo Wenz Bettel im Detail

       

Erfolgs-Quoten

  

Durchschnitt pro Meisterschaft
Teilnahmen 20
Art gespielt gewonnen Erfolg
Solo 5,9 4,0 67,52%
Wenz 4,3 3,2 74,42%
Bettel 6,7 3,4 50,38%
Gesamt 16,8 10,5 62,50%

Michael
Solo Wenz Bettel Gesamt
gespielt gewonnen Erfolg gespielt gewonnen Erfolg gespielt gewonnen Erfolg gespielt gewonnen Erfolg
2003 12 8 66,67% 5 4 80,00% 11 6 54,55% 28 18 64,29%
2004 8 6 75,00% 5 4 80,00% 7 4 57,14% 20 14 70,00%
2005 5 2 40,00% 4 2 50,00% 7 3 42,86% 16 7 43,75%
2006 13 6 46,15% 4 4 100,00% 9 4 44,44% 26 14 53,85%
2007 6 5 83,33% 6 3 50,00% 6 3 50,00% 18 11 61,11%
2008 2 2 100,00% 7 4 57,14% 3 3 100,00% 12 9 75,00%
2009 9 8 88,89% 4 4 100,00% 6 4 66,67% 19 16 84,21%
2010 4 3 75,00% 3 3 100,00% 9 3 33,33% 16 9 56,25%
2011 5 4 80,00% 3 3 100,00% 7 0 0,00% 15 7 46,67%
2012 4 2 50,00% 4 3 75,00% 4 3 75,00% 12 8 66,67%
2013 4 2 50,00% 4 3 75,00% 6 3 50,00% 14 8 57,14%
2014 4 3 75,00% 5 5 100,00% 10 5 50,00% 19 13 68,42%
2015 2 2 100,00% 1 1 100,00% 7 4 57,14% 10 7 70,00%
2016 7 6 85,71% 4 2 50,00% 6 4 66,67% 17 12 70,59%
2017 9 4 44,44% 4 3 75,00% 4 2 50,00% 17 9 52,94%
2018 4 2 50,00% 4 2 50,00% 4 3 75,00% 12 7 58,33%
2019 5 3 60,00% 4 4 100,00% 10 3 30,00% 19 10 52,63%
2020 6 4 66,67% 6 5 83,33% 6 3 50,00% 18 12 66,67%
2021 3 3 100,00% 6 3 50,00% 6 4 66,67% 15 10 66,67%
2022 5 4 80,00% 3 2 66,67% 5 3 60,00% 13 9 69,23%
Gesamt 117 79 67,52% 86 64 74,42% 133 67 50,38% 336 210 62,50%

 

 


copyright: © 2002, Michael Wolf
Überarbeitung: 12.01.2023
URL: http://www.schafkopf-freunde.de