Jahrgang | 1976 |
---|---|
Spielart | Mungo-Töter!!(Mungo-Fürchter) |
Motto | Tot auf eins!! |
Beruf | Computerfachverkäufer |
Meisterschaft-Plazierungen
Statistiken rund um Florian
Einzelspiele Gesamt
Solo Wenz Bettel im Detail
ErfolgsQuoten
Durchschnitt pro Meisterschaft | |||
Teilnahmen | 20 | ||
Art | gespielt | gewonnen | Erfolg |
Solo | 4,8 | 3,4 | 70,83% |
Wenz | 3,1 | 2,3 | 75,41% |
Bettel | 3,5 | 2,1 | 60,87% |
Gesamt | 11,3 | 7,8 | 69,03% |
Florian | ||||||||||||
Solo | Wenz | Bettel | Gesamt | |||||||||
gespielt | gewonnen | Erfolg | gespielt | gewonnen | Erfolg | gespielt | gewonnen | Erfolg | gespielt | gewonnen | Erfolg | |
2003 | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 100,00% | 4 | 2 | 50,00% | 7 | 4 | 57,14% |
2004 | 4 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 100,00% | 4 | 2 | 50,00% | 9 | 5 | 55,56% |
2005 | 8 | 6 | 75,00% | 3 | 2 | 66,67% | 2 | 0 | 0,00% | 13 | 8 | 61,54% |
2006 | 1 | 1 | 100,00% | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 1 | 50,00% | 5 | 4 | 80,00% |
2007 | 5 | 4 | 80,00% | 3 | 2 | 66,67% | 2 | 2 | 100,00% | 10 | 8 | 80,00% |
2008 | 4 | 3 | 75,00% | 3 | 2 | 66,67% | 5 | 4 | 80,00% | 12 | 9 | 75,00% |
2009 | 4 | 4 | 100,00% | 3 | 3 | 100,00% | 4 | 2 | 50,00% | 11 | 9 | 81,82% |
2010 | 4 | 3 | 75,00% | 3 | 2 | 66,67% | 3 | 1 | 33,33% | 10 | 6 | 60,00% |
2011 | 5 | 3 | 60,00% | 4 | 3 | 75,00% | 2 | 2 | 100,00% | 11 | 8 | 72,73% |
2012 | 5 | 5 | 100,00% | 4 | 4 | 100,00% | 4 | 3 | 75,00% | 13 | 12 | 92,31% |
2013 | 7 | 5 | 71,43% | 3 | 2 | 66,67% | 4 | 2 | 50,00% | 14 | 9 | 64,29% |
2014 | 8 | 5 | 62,50% | 4 | 3 | 75,00% | 3 | 1 | 33,33% | 15 | 9 | 60,00% |
2015 | 4 | 3 | 75,00% | 2 | 2 | 100,00% | 4 | 2 | 50,00% | 10 | 7 | 70,00% |
2016 | 7 | 5 | 71,43% | 3 | 3 | 100,00% | 5 | 2 | 40,00% | 15 | 10 | 66,67% |
2017 | 6 | 3 | 50,00% | 4 | 3 | 75,00% | 4 | 3 | 75,00% | 14 | 9 | 64,29% |
2018 | 3 | 3 | 100,00% | 6 | 4 | 66,67% | 5 | 4 | 80,00% | 14 | 11 | 78,57% |
2019 | 6 | 3 | 50,00% | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 2 | 100,00% | 13 | 8 | 61,54% |
2020 | 4 | 2 | 50,00% | 1 | 0 | 0,00% | 5 | 5 | 100,00% | 10 | 7 | 70,00% |
2021 | 2 | 2 | 100,00% | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 50,00% | 5 | 3 | 60,00% |
2022 | 8 | 6 | 75,00% | 4 | 3 | 75,00% | 3 | 1 | 33,33% | 15 | 10 | 66,67% |
Gesamt | 96 | 68 | 70,83% | 61 | 46 | 75,41% | 69 | 42 | 60,87% | 226 | 156 | 69,03% |
Überarbeitung:
12.01.2023
URL: http://www.schafkopf-freunde.de