Zock-König | 2013, 2021 |
---|---|
Jahrgang | 1977 |
Spielart | Mungo-Hasser |
Motto | wer überlegt - verliert |
Beruf | Agrar-Ökonom und Geschäftsführer |
Meisterschaft-Platzierungen
Statistiken rund um Christian
Einzelspiele Gesamt
Solo Wenz Bettel im Detail
ErfolgsQuoten
Durchschnitt pro Meisterschaft | |||
Teilnahmen | 19 | ||
Art | gespielt | gewonnen | Erfolg |
Solo | 6,4 | 4,7 | 73,55% |
Wenz | 3,0 | 1,9 | 64,91% |
Bettel | 3,8 | 2,3 | 59,72% |
Gesamt | 13,2 | 8,9 | 67,60% |
Christian | ||||||||||||
Solo | Wenz | Bettel | Gesamt | |||||||||
gespielt | gewonnen | Erfolg | gespielt | gewonnen | Erfolg | gespielt | gewonnen | Erfolg | gespielt | gewonnen | Erfolg | |
2003 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
2004 | 5 | 5 | 100,00% | 1 | 1 | 100,00% | 5 | 5 | 100,00% | 11 | 11 | 100,00% |
2005 | 6 | 3 | 50,00% | 2 | 2 | 100,00% | 5 | 4 | 80,00% | 13 | 9 | 69,23% |
2006 | 6 | 4 | 66,67% | 3 | 2 | 66,67% | 5 | 3 | 60,00% | 14 | 9 | 64,29% |
2007 | 6 | 6 | 100,00% | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 2 | 100,00% | 11 | 9 | 81,82% |
2008 | 9 | 4 | 44,44% | 4 | 1 | 25,00% | 6 | 2 | 33,33% | 19 | 7 | 36,84% |
2009 | 8 | 5 | 62,50% | 3 | 2 | 66,67% | 7 | 3 | 42,86% | 18 | 10 | 55,56% |
2010 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 1 | 50,00% | 9 | 6 | 66,67% |
2011 | 7 | 5 | 71,43% | 0 | 0 | -- | 5 | 3 | 60,00% | 12 | 8 | 66,67% |
2012 | 5 | 5 | 100,00% | 5 | 5 | 100,00% | 1 | 1 | 100,00% | 11 | 11 | 100,00% |
2013 | 9 | 6 | 66,67% | 4 | 4 | 100,00% | 2 | 1 | 50,00% | 15 | 11 | 73,33% |
2014 | 10 | 4 | 40,00% | 4 | 3 | 75,00% | 4 | 0 | 0,00% | 18 | 7 | 38,89% |
2015 | 2 | 2 | 100,00% | 7 | 4 | 57,14% | 5 | 4 | 80,00% | 14 | 10 | 71,43% |
2016 | 8 | 7 | 87,50% | 2 | 1 | 50,00% | 5 | 3 | 60,00% | 15 | 11 | 73,33% |
2017 | 8 | 6 | 75,00% | 4 | 1 | 25,00% | 1 | 0 | 0,00% | 13 | 7 | 53,85% |
2018 | 6 | 6 | 100,00% | 4 | 2 | 50,00% | 7 | 3 | 42,86% | 17 | 11 | 64,71% |
2019 | 6 | 6 | 100,00% | 4 | 1 | 25,00% | 2 | 2 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
2020 | 8 | 6 | 75,00% | 0 | 0 | -- | 3 | 2 | 66,67% | 11 | 8 | 72,73% |
2021 | 4 | 4 | 100,00% | 3 | 3 | 100,00% | 2 | 1 | 50,00% | 9 | 8 | 88,89% |
2022 | 3 | 2 | 66,67% | 2 | 2 | 100,00% | 3 | 3 | 100,00% | 8 | 7 | 87,50% |
Gesamt | 121 | 89 | 73,55% | 57 | 37 | 64,91% | 72 | 43 | 59,72% | 250 | 169 | 67,60% |
Überarbeitung:
12.01.2023
URL: http://www.schafkopf-freunde.de