
| Zock-König | 2003, 2012 |
|---|---|
| Jahrgang | 1976 |
| Spielart | Kontrollierte Offensive |
| Motto | Ein Deckel geht immer |
| Beruf | Projekt-Management |
Meisterschaft-Platzierungen
Statistiken rund um Ander
Einzelspiele Gesamt
Solo Wenz Bettel im Detail
Erfolgsquoten
| Durchschnitt pro Meisterschaft | |||
| Teilnahmen | 16 | ||
| Art | gespielt | gewonnen | Erfolg |
| Solo | 5,0 | 3,6 | 71,25% |
| Wenz | 1,8 | 1,4 | 75,86% |
| Bettel | 4,3 | 2,4 | 57,35% |
| Gesamt | 11,1 | 7,4 | 66,67% |
| Ander | ||||||||||||
| Solo | Wenz | Bettel | Gesamt | |||||||||
| gespielt | gewonnen | Erfolg | gespielt | gewonnen | Erfolg | gespielt | gewonnen | Erfolg | gespielt | gewonnen | Erfolg | |
| 2003 | 4 | 4 | 100,00% | 1 | 1 | 100,00% | 8 | 3 | 37,50% | 13 | 8 | 61,54% |
| 2004 | 5 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | -- | 2 | 1 | 50,00% | 7 | 6 | 85,71% |
| 2005 | 9 | 4 | 44,44% | 0 | 0 | -- | 4 | 3 | 75,00% | 13 | 7 | 53,85% |
| 2006 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| 2007 | 3 | 1 | 33,33% | 3 | 3 | 100,00% | 4 | 2 | 50,00% | 10 | 6 | 60,00% |
| 2008 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| 2009 | 3 | 1 | 33,33% | 1 | 1 | 100,00% | 5 | 5 | 100,00% | 9 | 7 | 77,78% |
| 2010 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 2 | 100,00% | 1 | 0 | 0,00% | 8 | 5 | 62,50% |
| 2011 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| 2012 | 7 | 6 | 85,71% | 2 | 2 | 100,00% | 8 | 6 | 75,00% | 17 | 14 | 82,35% |
| 2013 | 3 | 2 | 66,67% | 4 | 2 | 50,00% | 3 | 1 | 33,33% | 10 | 5 | 50,00% |
| 2014 | 5 | 4 | 80,00% | 2 | 0 | 0,00% | 9 | 4 | 44,44% | 16 | 8 | 50,00% |
| 2015 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| 2016 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 1 | 50,00% | 4 | 0 | 0,00% | 11 | 4 | 36,36% |
| 2017 | 6 | 6 | 100,00% | 1 | 0 | 0,00% | 4 | 3 | 75,00% | 11 | 9 | 81,82% |
| 2018 | 7 | 4 | 57,14% | 1 | 1 | 100,00% | 5 | 2 | 40,00% | 13 | 7 | 53,85% |
| 2019 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| 2020 | 2 | 2 | 100,00% | 1 | 1 | 100,00% | 2 | 2 | 100,00% | 5 | 5 | 100,00% |
| 2021 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 1 | 100,00% | 2 | 2 | 100,00% | 5 | 4 | 80,00% |
| 2022 | 5 | 4 | 80,00% | 6 | 6 | 100,00% | 2 | 2 | 100,00% | 13 | 12 | 92,31% |
| 2023 | 9 | 7 | 77,78% | 2 | 1 | 50,00% | 5 | 3 | 60,00% | 16 | 11 | 68,75% |
| 2024 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| 2025 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| 2026 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| 2027 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| Gesamt | 80 | 57 | 71,25% | 29 | 22 | 75,86% | 68 | 39 | 57,35% | 177 | 118 | 66,67% |
Überarbeitung:
22.03.2024
URL:
http://www.schafkopf-freunde.de